Tablo: Mezun Sayıları
| PROGRAM ADI | Kuruluştan 2023’e Kadar (1992-2023) | 2024 | 2025 | |||||||||
| Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | |
| Coğrafya | 12 | 48 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Coğrafya Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coğrafya (Beşeri Coğrafya) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coğrafya (Fiziki Coğrafya) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Eğitim Bilimleri | 0 | 86 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim Yönetimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | 13 | 62 | 0 | 75 | 4 | 9 | 0 | 13 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Eğitim Programları ve Öğretim (Uzaktan Eğitim) | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| Felsefe | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Felsefe ve Din Bilimleri | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 8 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlköğretim Sınıf Öğretmenliği | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İktisat |
28 | 79 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| İslam Tarihi ve Sanatları | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| İşletme | 107 | 78 | 0 | 185 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Muhasebe | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Yönetim Organizasyon | 18 | 50 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Muhasebe Finansman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Finansman | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Pazarlama | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Yönetimi | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme (İngilizce) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| İşletme Yönetimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kamu Hukuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kamu Hukuku (İkinci Öğretim) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 42 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katılım Bankacılığı | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maliye | 12 | 80 | 25 | 117 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Mali Hukuk (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Muhasebe – Finansman | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Müzik | 24 | 159 | 0 | 183 | 5 | 18 | 0 | 23 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Özel Hukuk | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okul Öncesi Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Okul Öncesi Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sanat ve Tasarım | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Seramik | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sınıf Eğitimi | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Sınıf Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | 1 | 20 | 0 | 21 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Sosyoloji | 8 | 111 | 0 | 119 | 5 | 8 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Tarih Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Coğrafya Öğretmenliği | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Felsefe Öğretmenliği | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Tarih Öğretmenliği | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih | 17 | 180 | 0 | 197 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| Tarih (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih Ana Bilimi | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih (Cumhuriyat Tarihi) | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih (Eskiçağ Tarihi) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih (Yeniçağ Tarihi) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih (Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temel İslam Bilimleri |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turizm İşletmeciliği | 8 | 70 | 0 | 78 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| Turizm Rehberliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Turizm Rehberliği (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Türk Dili Edebiyat Eğitimi | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Türk Dili Bilimi | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eski Türk Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halk Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkçe Eğitimi | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Türkçe Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Üretim Yönetimi ve Pazarlama | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Yerel Yönetimler ve Maliyesi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yönetim ve Organizasyon | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| TOPLAM | 285 | 2085 | 2033 | 4403 | 33 | 191 | 200 | 424 | 39 | 197 | 158 | 394 |
| GENEL TOPLAM (Kuruluştan Günümüze Mezun Sayısı) |
5292 | |||||||||||
Güncellenme Tarihi: 01.01.2026
704 kez görüntülendi


