Tablo: Kurul Toplantı Sayıları
Kurul Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enstitü Kurulu | 4 | 7 | 8 | 23 |
Enstitü Yönetim Kurulu | 34 | 41 | 41 | 2 |
Enstitü Danışma Kurulu | 2 | 2 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01.07.2024
67 kez görüntülendi
Tablo: Kurul Toplantı Sayıları
Kurul Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enstitü Kurulu | 4 | 7 | 8 | 23 |
Enstitü Yönetim Kurulu | 34 | 41 | 41 | 2 |
Enstitü Danışma Kurulu | 2 | 2 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01.07.2024