Tablo: Öğrenci Sayıları

PROGRAM ADI
2022 2023 2024
Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans TOPLAM Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans TOPLAM Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans TOPLAM
Coğrafya 2 40 42 3 37 40 4 22 26
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2 29 31 3 29 32 4 23 27
Eğitim Bilimleri 6 6 1 1 0
Eğitim Yönetimi 12 12
Eğitim Programları ve Öğretim 18 107 125 24 94 118 18 61 79
Eğitim Programları ve Öğretim (UÖ) 55 55 108 108 83 83
Felsefe 8 8 15 15 19 19
Felsefe ve Din Bilimleri 41 41 50 50 51 51
Finansal Ekonomi 8 8 21 21
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 43 43 36 36 38 38
İktisat 10 74 84 8 54 62 5 17 22
İslam Tarihi ve Sanatları 52 52 47 47 31 31
İşletme 65 65 53 53 38 38
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama
2 2 0 0
İşletme-Finansman
0 0
İşletme (İngilizce) 31 31 22 22 19 19
Katılım Bankacılığı 4 19 23 5 9 14 4 7 11
Muhasebe-Finansman 66 66 52 52 24 24
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 46 46 22 22 8 8
Yönetim ve Organizasyon 48 48 41 41 25 25
İşletme Yönetimi (İÖ) 69 69 59 59 41 41
Kamu Yönetimi
2 2 1 1 0
Kamu Hukuku 17 17 37 37 54 54
Kamu Hukuku (İÖ) 48 48 52 52
Maliye 17 67 7 91 14 55 5 74 12 37 49
Mali Hukuk (İÖ) 40 40 44 44 28 28
Yerel Yönetimler ve Maliyesi (İÖ) 0 0
Müzik 14 78 92 14 72 86 10 57 67
Özel Hukuk 19 19 10 10 7 7
Psikoloji 9 9 16 16
Resim 10 10
Sanat ve Tasarım 83 83 62 62 38 38
Seramik 3 3 3 3 1 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6 44 50 8 46 54 8 29 37
Sosyoloji 31 81 112 28 71 99 20 72 92
Tarih 19 82 101 19 86 105 14 72 86
Tarih (İÖ) 3 3 0 0
Okul Öncesi Eğitimi 24 24 38 38 44 44
Okul Öncesi Eğitimi (İÖ) 30 30 28 28 12 12
Sınıf Eğitimi 70 70 68 68 41 41
Sınıf Eğitimi (İÖ) 31 31 18 18 3 3
Temel İslam Bilimleri 27 27 50 50 79 79
Turizm İşletmeciliği 14 39 53 14 42 56 11 27 38
Turizm Rehberliği 21 21 35 35 40 40
Turizm Rehberliği (İÖ) 40 40 37 37 41 41
Türk Dili ve Edebiyatı  97 97 84 84 42 42
Coğrafya Eğitimi 6 6 5 5 5 5
Sosyal Bilgiler Eğitimi 12 52 64 12 49 61 8 31 39
Tarih Eğitimi 5 5 3 3 3 3
Türkçe Eğitimi 50 50 47 47 47 47
Türkçe Eğitimi (İÖ) 20 20 7 7 3 3
Uluslararası Ticaret ve Finansman 36 36 34 34 27 27
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 0
TOPLAM 218 1511 295 2024 206 1423 354 1983 156 1157 263 1576
GENEL TOPLAM (Güncel) 1576

Güncellenme Tarihi: 31.12.2024

28 Şubat 2023, Salı 337 kez görüntülendi