Tablo: Mezun Sayıları
PROGRAM ADI | Kuruluştan 2023’e Kadar (1992-2022) | 2023 | 2024 | |||||||||
Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Toplam | |
Coğrafya | 12 | 47 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coğrafya Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coğrafya (Beşeri Coğrafya) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coğrafya (Fiziki Coğrafya) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Eğitim Bilimleri | 0 | 84 | 1 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eğitim Yönetimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eğitim Programları ve Öğretim | 11 | 49 | 0 | 60 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Eğitim Programları ve Öğretim (Uzaktan Eğitim) | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 42 | 42 |
Felsefe ve Din Bilimleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 8 | 63 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İktisat |
27 | 73 | 0 | 100 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İslam Tarihi ve Sanatları | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
İşletme | 96 | 78 | 0 | 174 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Genel İşletme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Muhasebe | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Yönetim Organizasyon | 18 | 50 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Muhasebe Finansman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Finansman | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Pazarlama | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Yönetimi | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme (İngilizce) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme Yönetimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kamu Hukuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kamu Yönetimi | 1 | 42 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Katılım Bankacılığı | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maliye | 8 | 79 | 24 | 108 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mali Hukuk (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Muhasebe – Finansman | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Müzik | 22 | 141 | 0 | 163 | 2 | 18 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Özel Hukuk | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Okul Öncesi Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okul Öncesi Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Sanat ve Tasarım | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Seramik | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Eğitimi | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Sınıf Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sosyal Bilgiler Eğitimi | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sosyoloji | 5 | 102 | 0 | 107 | 3 | 9 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Tarih Eğitimi | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Coğrafya Öğretmenliği | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Felsefe Öğretmenliği | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Tarih Öğretmenliği | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ort.Öğr.Sos.Al.Eğt.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih | 14 | 173 | 0 | 187 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih Ana Bilimi | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih (Cumhuriyat Tarihi) | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarih (Eskiçağ Tarihi) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih (Yeniçağ Tarihi) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarih (Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turizm İşletmeciliği | 4 | 63 | 0 | 67 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Turizm Rehberliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turizm Rehberliği (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Türk Dili Edebiyat Eğitimi | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Türk Dili Bilimi | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eski Türk Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halk Edebiyatı | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkçe Eğitimi | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Türkçe Eğitimi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Üretim Yönetimi ve Pazarlama | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yerel Yönetimler ve Maliyesi (İkinci Öğretim) | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yönetim ve Organizasyon | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 252 | 1919 | 1948 | 4119 | 33 | 166 | 155 | 354 | 22 | 53 | 105 | 180 |
GENEL TOPLAM (Kuruluştan Günümüze Mezun Sayısı) |
4440 |
Güncellenme Tarihi: 01.07.2024
422 kez görüntülendi