Tablo: Kurul Toplantı Sayıları
Kurul Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enstitü Kurulu | 4 | 7 | 8 | 40 |
Enstitü Yönetim Kurulu | 34 | 41 | 41 | 4 |
Enstitü Danışma Kurulu | 2 | 2 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 31.12.2024
74 kez görüntülendi
Tablo: Kurul Toplantı Sayıları
Kurul Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Enstitü Kurulu | 4 | 7 | 8 | 40 |
Enstitü Yönetim Kurulu | 34 | 41 | 41 | 4 |
Enstitü Danışma Kurulu | 2 | 2 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 31.12.2024