Tablo: Yayımlanan Makalelerin Alanlara Göre Dağılımı
Makale Alanı | Coğrafya | Dil ve Edebiyat | Eğitim | Felsefe | Hukuk | İktisadi ve İdari Bilimler | İlahiyat | İletişim- Halkla İlişkiler | Psikoloji | Sanat Tasarım | Sosyal Hizmet | Sosyoloji | Tarih | Turizm | Toplam |
Yıllar | |||||||||||||||
1999 | 1 | 3 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 20 |
2000 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 15 |
2001 | 2 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | 38 |
2002 | 2 | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 7 | – | 26 |
2003 | 4 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | 39 |
2004 | 5 | 6 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 27 |
2005 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 13 | – | 28 |
2006 | 4 | 6 | 6 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 6 | 20 | – | 46 |
2007 | 2 | 4 | 4 | – | – | 6 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 8 | – | 31 |
2008 | 2 | 2 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 22 | 2 | 37 |
2009 | 4 | 2 | 3 | – | – | 5 | – | – | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 22 |
2010 | 1 | 2 | 1 | – | – | 7 | – | – | – | 5 | – | 2 | 4 | 3 | 25 |
2011 | 2 | 1 | 3 | – | – | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 17 |
2012 | 2 | 3 | 5 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 26 |
2013 | – | 3 | 3 | 1 | – | 7 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 19 |
2014 | – | 1 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 2 | 13 |
2015 | – | – | 1 | – | – | 5 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 16 |
2016 | 1 | 2 | 4 | – | – | 10 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 26 |
2017 | 3 | 2 | 7 | – | 1 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 30 |
2018 | 2 | 4 | 11 | – | – | 23 | 2 | 2 | – | 5 | – | 2 | 5 | 3 | 57 |
2019 | – | 10 | 10 | – | – | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | – | 3 | 23 | 15 | 100 |
2020 | 1 | 2 | 12 | – | – | 44 | 1 | 3 | 4 | 4 | – | 3 | 12 | 6 | 92 |
2021 | 2 | 7 | 19 | 1 | – | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | – | 7 | 1 | 5 | 96 |
2022 | 1 | 4 | 21 | – | – | 38 | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 8 | 8 | 100 |
2023 | 1 | 2 | 27 | – | – | 40 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | 9 | 3 | 9 | 100 |
2024 | – | 5 | 30 | – | 1 | 47 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 120 |
Toplam | 47 | 108 | 214 | 4 | 2 | 336 | 21 | 32 | 28 | 47 | 2 | 79 | 176 | 68 | 1164 |
Not: Sosyal Bilimler Dergisinin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
*: Her yıl sonu itibariyle güncellenecektir.
Güncellenme Tarihi: 01.01.2025
91 kez görüntülendi